25.7.09

Det Ungarske Grand Prix (Practice 1)

24.7.09

Det Ungarske Grand Prix (Practice 1)

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:22.278
21
2 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:22.337 0.059 27
3 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:22.554 0.276 20
4 14 Mark Webber RBR-Renault 1:22.615 0.337 21
5 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:22.619 0.341 25
6 9 Jarno Trulli Toyota 1:22.705 0.427 17
7 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:22.796 0.518 23
8 3 Felipe Massa Ferrari 1:22.855 0.577 25
9 7 Fernando Alonso Renault 1:23.001 0.723 28
10 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:23.130 0.852 25
11 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:23.146 0.868 24
12 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:23.154 0.876 23
13 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:23.209 0.931 24
14 10 Timo Glock Toyota 1:23.234 0.956 30
15 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:23.283 1.005 25
16 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:23.484 1.206 20
17 8 Nelsinho Piquet Renault 1:23.678 1.400 22
18 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:23.845 1.567 18
19 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:23.998 1.720 37
20 11 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:24.228 1.950 42

12.7.09

Det Tyske Grand Prix (Race

Pos No Driver Team Laps Time/Retired Grid Pts
1 14 Mark Webber RBR-Renault 60 Winner 1 10
2 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 60 +9.2 secs 4 8
3 3 Felipe Massa Ferrari 60 +15.9 secs 8 6
4 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 60 +21.0 secs 15 5
5 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 60 +23.6 secs 3 4
6 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 60 +24.4 secs 2 3
7 7 Fernando Alonso Renault 60 +24.8 secs 12 2
8 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 60 +58.6 secs 6 1
9 10 Timo Glock Toyota 60 +61.4 secs 20
10 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 60 +61.9 secs 11
11 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 60 +62.3 secs 18
12 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 60 +62.8 secs 13
13 8 Nelsinho Piquet Renault 60 +68.3 secs 10
14 5 Robert Kubica BMW Sauber 60 +69.5 secs 16
15 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 60 +71.9 secs 7
16 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 60 +90.2 secs 17
17 9 Jarno Trulli Toyota 60 +90.9 secs 14
18 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 59 +1 Lap 5
Ret 4 Kimi Räikkönen Ferrari 34 +26 Laps 9
Ret 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 18 +42 Laps 19

11.7.09

Det Tyske Grand Prix (Q3)

Det Tyske Grand Prix (Q2)

Det Tyske Grand Prix (Q1)

Det Tyske Grand Prix (Practice 3)

10.7.09

Det Tyske Grand Prix (Practice 2)

1 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:32.149
23
2 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:32.331 0.182 31
3 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:32.369 0.220 32
4 14 Mark Webber RBR-Renault 1:32.480 0.331 28
5 9 Jarno Trulli Toyota 1:32.511 0.362 32
6 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:32.585 0.436 32
7 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:32.664 0.515 26
8 7 Fernando Alonso Renault 1:32.774 0.625 24
9 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:32.872 0.723 32
10 8 Nelsinho Piquet Renault 1:32.992 0.843 29
11 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:33.012 0.863 36
12 3 Felipe Massa Ferrari 1:33.052 0.903 34
13 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:33.128 0.979 34
14 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:33.161 1.012 28
15 10 Timo Glock Toyota 1:33.172 1.023 34
16 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:33.182 1.033 29
17 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:33.724 1.575 27
18 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:33.903 1.754 30
19 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:34.025 1.876 30
20 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:38.877 6.728 3

Det Tyske Grand Prix (Practice 1)

1 14 Mark Webber RBR-Renault 1:33.082
19
2 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:33.463 0.381 18
3 3 Felipe Massa Ferrari 1:33.745 0.663 21
4 9 Jarno Trulli Toyota 1:33.795 0.713 23
5 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:33.839 0.757 26
6 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:33.840 0.758 23
7 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:33.902 0.820 26
8 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:33.909 0.827 13
9 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:33.952 0.870 25
10 7 Fernando Alonso Renault 1:34.148 1.066 16
11 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:34.221 1.139 25
12 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:34.227 1.145 17
13 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:34.483 1.401 14
14 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:34.694 1.612 23
15 8 Nelsinho Piquet Renault 1:34.738 1.656 24
16 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:34.827 1.745 27
17 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:34.878 1.796 28
18 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:34.893 1.811 26
19 10 Timo Glock Toyota 1:34.911 1.829 23
20 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:35.092 2.010 6

7.7.09

Fuji Speedway ude af Formel 1 kalenderen!



Det var chockerende at læse at Toyota har besluttet sig for at trække sig fra Formel 1, når det gælder om at lægge racerbane til.

Det var planen at Det Japanske Grand Prix fremover skulle køres skiftevis på Suzuka (ejet af Honda) og Fuji Speedway (ejet af Toyota).

Men nu har Honda trukket sig ud af selve løbet og Toyota fra forpligtelsen til at være vært.

Toyota melder - ikke overraskende - at det er finanskrisen, der er skyld i beslutningen.

Betyder det mon at der ikke længere skal køres F1 i Japan? Canada, Frankrig og USA er allerede røget ud af kalender, men netop Japan er et af de helt store F1-lande med mange tilskuerne og fantastisk stemning. I modsætning til de nye løb i de arabiske lande.

Det er en meget trist dag for Formel 1.