Davide Valsecchi vinder Shanghai Sprint Race

Race 2
Pos. | Driver | Team | Tires | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Durango | ![]() | 41:44.062 | ||
2 | ![]() | Qi-Meritus.Mahara | ![]() | + 4.809 | ||
3 | ![]() | Super Nova International | ![]() | + 10.189 | ||
4 | ![]() | Trident Racing | ![]() | + 17.700 | ||
5 | ![]() | DAMS | ![]() | + 18.383 | ||
6 | ![]() | Piquet GP | ![]() | + 18.810 | ||
7 | ![]() | Campos | ![]() | + 19.356 | ||
8 | ![]() | BCN Competicion | ![]() | + 31.563 | ||
9 | ![]() | Qi-Meritus.Mahara | ![]() | + 32.982 | ||
10 | ![]() | Trust Team Arden | ![]() | + 33.587 | ||
11 | ![]() | Super Nova International | ![]() | + 34.608 | ||
12 | ![]() | DPR | ![]() | + 38.078 | ||
13 | ![]() | ART Grand Prix | ![]() | + 40.428 | ||
14 | ![]() | ART Grand Prix | ![]() | + 1:05.498 | ||
15 | ![]() | FMS International | ![]() | + 1:39.742 | ||
16 | ![]() | DPR | ![]() | + 1 laps | ||
17 | ![]() | Trust Team Arden | ![]() | + 2 laps | ||
Did not finish | ||||||
18 | ![]() | Campos | ![]() | + 4 laps | ||
19 | ![]() | DAMS | ![]() | + 9 laps | ||
20 | ![]() | iSport International | ![]() | + 12 laps | ||
21 | ![]() | BCN Competicion | ![]() | + 13 laps | ||
22 | ![]() | Durango | ![]() | + 22 laps | ||
23 | ![]() | Trident Racing | ![]() | + 22 laps | ||
24 | ![]() | Piquet GP | ![]() | + 23 laps | ||
25 | ![]() | FMS International | ![]() | + 23 laps |
***
Send en kommentar