GP2 Series Race 2 (Belgiske Grand Prix)
Race 2
Pos. | Driver | Team | Tires | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Piquet Sports | ![]() | 39:35.698 | ||
2 | ![]() | DAMS | ![]() | + 1.256 | ||
3 | ![]() | Campos | ![]() | + 5.439 | ||
4 | ![]() | Trust Team Arden | ![]() | + 6.390 | ||
5 | ![]() | Campos | ![]() | + 7.222 | ||
6 | ![]() | DAMS | ![]() | + 7.890 | ||
7 | ![]() | Durango | ![]() | + 8.213 | ||
8 | ![]() | iSport International | ![]() | + 8.767 | ||
9 | ![]() | Racing Engineering | ![]() | + 12.199 | ||
10 | ![]() | ART Grand Prix | ![]() | + 16.317 | ||
11 | ![]() | Trident Racing | ![]() | + 17.065 | ||
12 | ![]() | DPR | ![]() | + 18.351 | ||
13 | ![]() | BCN Competicion | ![]() | + 20.023 | ||
14 | ![]() | BCN Competicion | ![]() | + 20.350 | ||
Did not finish | ||||||
15 | ![]() | Super Nova International | ![]() | + 3 laps | ||
16 | ![]() | Trust Team Arden | ![]() | + 6 laps | ||
17 | ![]() | FMS International | ![]() | + 7 laps | ||
18 | ![]() | iSport International | ![]() | + 8 laps | ||
19 | ![]() | DPR | ![]() | + 11 laps | ||
20 | ![]() | Super Nova International | ![]() | + 15 laps | ||
21 | ![]() | Durango | ![]() | + 17 laps | ||
22 | ![]() | Trident Racing | ![]() | + 17 laps | ||
23 | ![]() | FMS International | ![]() | + 19 laps | ||
24 | ![]() | ART Grand Prix | ![]() | + 20 laps | ||
25 | ![]() | Piquet Sports | ![]() | + 20 laps |
Send en kommentar